国立研究開発法人海洋研究開発機構(以下「機構」という。)では、科学技術の水準の向上と学術研究の発展に資することを目的に、機構の運用する研究船や探査機等を利用した調査の受託を行っております。こちらでは、ご利用に係る単価やお問い合わせ先などをご案内いたします。
船舶 | 探査機・観測機器 | 日額 (単位:千円) |
---|---|---|
よこすか | 追加搭載機器なし | 7,026 |
しんかい65002 | 9,666 | |
じんべい(AUV)2 | 7,904 | |
みらい | 追加搭載機器なし | 8,430 |
新青丸 | 追加搭載機器なし | 5,620 |
ハイパードルフィン2 | 6,331 | |
白鳳丸 | 追加搭載機器なし | 6,322 |
かいめい | 追加搭載機器なし | 7,728 |
無人探査機(KM-ROV)2 | 8,479 | |
海底設置型掘削装置(BMS)2 | 8,948 | |
KM-ROV、BMS | 9,245 | |
パワーグラブ(FPG)2 | 8,270 | |
じんべい(AUV)2 | 8,606 | |
ハイパードルフィン2 | 8,439 | |
40mピストンコアラー(GPC)2 | 7,728 | |
地殻構造探査システム(MCS)2 | 9,207 |
※別表
探査機 | 潜航毎単価 (単位:千円) |
その他必要経費 |
---|---|---|
しんかい6500 | 1,074 | |
ハイパードルフィン | 496 | |
じんべい(AUV) | 1,178 | |
KM-ROV | 660 | |
GPC | 1,502 | 潜航毎経費に加え、1航海毎に消耗品整備費 15,066千円が必要となります。 |
BMS | - | 潜航毎経費はございませんが、1航海毎に消耗品整備費が必要となり、別途お見積りとなります。 |
船体非固定観測装置 技術者単価 |
時間単価 (単位:円) |
その他必要経費 |
---|---|---|
主任 | 8,127 | この他に、旅費、日当、手当が各業務内容に応じて必要になる場合があります。 |
A | 7,891 | |
B | 6,549 | |
C | 6,238 | |
D | 5,250 | |
船体固定観測装置 技術者単価 |
時間単価 (単位:円) |
|
A | 7,897 | |
B | 6,615 | |
C | 4,908 |
ご利用のお申込・お問い合わせは E-mail よりご連絡ください。